创业板两融余额减少13.35亿元
创业板股最新融资余额为2126.74亿元,环比减少14.37亿元,19只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有14只。
【资料图】
证券时报数据宝统计显示,5月19日创业板指上涨0.03%,创业板股两融余额合计2259.38亿元,较上一交易日减少13.35亿元,其中,融资余额合计2126.74亿元,环比上一日减少14.37亿元;融券余额132.64亿元,环比增加1.02亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有283只,其中,19股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C德尔玛(301332),该股最新融资余额1971.19万元,环比上一交易日增幅为47.11%;股价表现上,该股当日上涨2.30%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有丰立智能(301368)、卡莱特(301391)等,分别增长28.39%、26.40%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.16%,上涨的有14只,涨停的有丰立智能,涨幅居前的有祥明智能(301226)、卡莱特、富瀚微(300613),涨幅分别为10.19%、6.18%、6.07%。跌幅居前的有锐捷网络(301165)、万胜智能(300882)、苏文电能(300982),跌幅分别为4.86%、4.46%、1.29%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有11只股获深股通持有,深股通最新持有维峰电子(301328)14.08万股,环比上一交易日增加19.93%,持有国能日新(301162)23.99万股,环比上一交易日增加18.47%,持有赛为智能(300044)0.01万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月19日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有富瀚微、赛为智能、安克创新(300866)等,净流入资金分别为4291.88万元、4193.79万元、3657.50万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有万胜智能、锐捷网络、兆龙互连(300913)等,净流出资金分别为7368.83万元、1015.60万元、763.99万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301332 | C德尔玛 | 1971.19 | 47.11 | 14.67 | 2.30 | 家用电器 |
301368 | 丰立智能 | 4524.61 | 28.39 | 33.07 | 19.99 | 机械设备 |
301391 | 卡莱特 | 3684.88 | 26.40 | 106.90 | 6.18 | 计算机 |
301226 | 祥明智能 | 4800.37 | 24.28 | 31.25 | 10.19 | 电力设备 |
300044 | 赛为智能 | 8917.77 | 20.24 | 4.85 | 5.21 | 计算机 |
300985 | 致远新能 | 6325.80 | 14.66 | 26.53 | 5.45 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 16888.22 | 14.39 | 48.00 | -4.86 | 通信 |
300882 | 万胜智能 | 8875.28 | 14.16 | 34.30 | -4.46 | 电力设备 |
301211 | 亨迪药业 | 12488.21 | 13.67 | 34.74 | -0.86 | 医药生物 |
301045 | 天禄科技 | 2529.42 | 13.66 | 24.87 | 0.48 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 23896.36 | 13.03 | 60.26 | 6.07 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 26545.65 | 12.90 | 74.00 | 3.22 | 电子 |
301268 | 铭利达 | 7446.59 | 12.84 | 37.72 | 2.22 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 12576.99 | 12.08 | 59.30 | 4.40 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 1819.55 | 11.10 | 80.37 | 0.71 | 电子 |
301357 | 北方长龙 | 3694.75 | 10.79 | 50.50 | 1.79 | 国防军工 |
301162 | 国能日新 | 5949.60 | 10.75 | 92.90 | 4.11 | 计算机 |
300913 | 兆龙互连 | 9546.27 | 10.54 | 31.74 | -0.78 | 通信 |
300982 | 苏文电能 | 9388.53 | 10.43 | 62.99 | -1.29 | 建筑装饰 |
301138 | 华研精机 | 4257.67 | 9.64 | 31.16 | 8.27 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有498只,其中,降幅超过10%的有14只。奥雅股份(300949)融资余额降幅居首,最新融资余额3351.34万元,环比下降24.15%;融资余额降幅较大的个股还有曼恩斯特(301325)、美好医疗(301363)等,融资余额分别下降了23.29%、23.29%。
融资余额降幅居前个股中,截至5月19日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有3只,美好医疗获深股通持有71.28万股,环比增加39.28%、中际旭创(300308)获深股通持有2012.68万股,环比增加7.98%、立高食品(300973)获深股通持有141.96万股,环比增加3.85%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有通行宝(301339)、仕净科技(301030)等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300949 | 奥雅股份 | 3351.34 | -24.15 | 45.17 | -2.59 | 建筑装饰 |
301325 | 曼恩斯特 | 7577.79 | -23.29 | 98.43 | 5.49 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 1130.20 | -23.29 | 41.32 | 7.69 | 医药生物 |
301001 | 凯淳股份 | 8219.57 | -19.86 | 33.94 | -10.59 | 商贸零售 |
301030 | 仕净科技 | 24152.24 | -19.58 | 42.82 | 0.28 | 环保 |
300308 | 中际旭创 | 159644.64 | -17.21 | 93.55 | -1.33 | 通信 |
300973 | 立高食品 | 3923.84 | -11.78 | 82.62 | 2.48 | 食品饮料 |
301043 | 绿岛风 | 2544.49 | -11.59 | 29.99 | 2.74 | 机械设备 |
301159 | 三维天地 | 2477.35 | -11.34 | 33.71 | 0.00 | 计算机 |
301339 | 通行宝 | 3526.31 | -11.34 | 25.20 | -2.17 | 计算机 |
301125 | 腾亚精工 | 1172.51 | -11.20 | 25.16 | 1.70 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 5626.16 | -10.77 | 54.26 | 2.30 | 电子 |
300864 | 南大环境 | 4615.49 | -10.71 | 23.79 | -2.30 | 环保 |
301388 | 欣灵电气 | 1931.41 | -10.12 | 25.16 | 0.28 | 电力设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2992.84 | -9.44 | 25.68 | -1.27 | 纺织服饰 |
300862 | 蓝盾光电 | 5887.23 | -9.27 | 27.64 | -0.54 | 机械设备 |
301322 | 绿通科技 | 1923.10 | -9.22 | 99.30 | 2.31 | 汽车 |
301361 | 众智科技 | 2746.49 | -9.13 | 24.53 | -0.45 | 电力设备 |
300860 | 锋尚文化 | 9585.23 | -9.06 | 58.20 | 7.34 | 社会服务 |
301023 | 江南奕帆 | 2905.20 | -8.67 | 42.60 | -1.62 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金